产品名称 | 药品光照试验箱 |
产品用途 | 药品光照试验箱用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。WHO 原则的要求 25 ℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。 |
箱体结构 | 设备采用国内首创新圆弧型设计,使设备外观整体美观大方; 室材料使用镜面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蚀易清洗特点; 品架可根据需要调节上下的位置;测试引线孔在工作室左侧,使用时可打开孔盖; 箱门具备大视角保温真空钢化玻璃,便于用户视察样品试验过程; 采用优质的门磁封条和保温材料令整机性能更优越; 根据历史经验专业设计实验设备以来,具有合理的风道循环系统,使得箱体内温湿度达到最高均匀性。 |
控制系统 | 药品光照试验箱温湿度采用进口液晶触摸屏控制器,相对温湿度性能准确的设定显示,分辨率达到0.1℃/0.1%RH。 |
制冷系统 | 制冷压缩机:采用原装丹麦“丹佛斯”全封闭;体积小、重量轻、噪音低、效率高; 命长而享誉世界制冷行业,尤其是丹佛斯压缩机的抵噪音设计; 效率和节能的象征。黑色的丹佛斯压缩机目前被广泛应用于冷冻陈列柜,自动贩售机 车船用冷藏箱,家用、商用冰箱,制冷机,除湿机,低温实验设备以及用低温设备等。 制 冷 量 LBP-25/55°C:90-150W; 冷 媒:进口R404 或、R23; 冷 凝 器:风冷式盘管; 蒸 发 器:鳍片式; 其它附件:制冷干燥过滤器、电磁阀。 |
符合标准 | 药品光照试验箱按照2005版药典物品稳定性试验指导原则大纲和GB10586-8有关条款制造。 |
产品图片 |
|
|
名称药品性试验箱综合药品性试验箱型号 YP-150SDYP-150SDPYP-150GSPYP-250SDYP-250SDPYP-250GSPYP-500SDYP-500SDPYP-500GSP容积/内胆/外胆尺寸 150升 600*405*620mm 800*910*1630mm 250升 680*500*730mm 880*1010*1740mm 500升 800*700*900mm 1000*1210*1900mm 性能指标控温范围 无光照0~65˚C 有光照10~65˚C控温波动 ±0.5˚C 控湿范围 40~95%RH光照强度 0~6000LX可调照度误差 ≤±500LX调温调湿方式 平衡调温调湿方式 制冷系统制冷方式 直冷式高效制冷 制冷机 进口全封闭压缩机 冷却器 散热片风冷式冷却器 控制系统控制器 微机控制 (日本OYO仪表)可编程控器 (韩国TEMI880仪表)温度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV进口温湿度变送器 风机 离心风叶 工作环境温度 +5-30˚C 电源 AC 220V±10% 50Hz 载物托盘(标配) 2块 安全保护压缩机过热、超载、缺水、超温、电器短路 二箱式及三箱式的主要技术参数(根据客户实际要求选择) 名称 二箱式药品稳定箱 三箱式药品稳定箱 型号 YP-GSD(二箱) YP-TSD(三箱) 控温范围 0˚C~65˚C 波动度 ≤±0.5˚C 控湿范围 40~95%RH 波动度 ±0.5%RH 光照强度 0~6000LX可调节 照度误差 上箱光照400*400*500 上箱光照400*500*500 右箱光照300*400*500 内胆尺寸 下箱湿热400*500*500 下箱湿热500*400*500 制冷机 进口耐热制冷压缩机 温湿度仪表 带PID整定,温湿度在线误差修正,湿湿度偏差(可远程控制)报警 温度传感器 高分子热敏传感器 |